韓國物價介紹
韓國的物價到底有多高呢?來一趟韓國旅行到底會花多少錢呢?相信來韓旅遊的親故們肯定會抱有這樣的疑問,總是聽說韓國的牛肉很貴、水果論個賣,但是真實的韓國生活成本到底如何呢?下面韓遊網採編將給大家做下詳細介紹,下面的價格是平均值可能會和實際的價格稍有不同。
景點篇
提到韓國你的第一印象會是什麼地方?南山公園還是六三大廈?明洞還是東大門?韓遊網小編想說這些地方是來韓國旅遊必去的地方,不僅能能體會韓國的傳統文化、風土民情、歷史古蹟的氣息還有最具韓國特色的景點,下面小編給大家介紹一下主要景點的票價信息。
景點 | 價格 | 景點 | 價格 | ||
成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | ||
景福宮 | 3,000 | 1,500 | 昌德宮 | 3,000 | 1,500 |
德壽宮 | 1,000 | 500 | 昌慶宮 | 1,000 | 500 |
泰迪熊博物館 | 10,000 | 8,000 | MBC WORLD | 18,000 | 9,000 |
樂天世界全日通票 | 54,000 | 45,000 | 愛寶樂園全日通票 | 56,000 | 47,000 |
樂天世界水族館 | 31,000 | 27,000 | COEX水族館 | 28,000 | 24,000 |
N首爾塔展望臺 | 11,000 | 9,000 | 63大廈展望臺 | 13,000 | 11,000 |
Trickeye特麗愛3D美術館 | 15,000 | 12,000 | 愛來魔相4D藝術館 | 12,000 | 12,000 |
飲食類
俗話說的好“民以食爲天”,就算是來到韓國,‘食’也是不能落下的。到每一地方旅遊都應該嚐嚐當地的美食,食物也是瞭解一個地區文化的好途徑。讓我們來看看韓國的美食普遍都是什麼價位呢?
地點 | 食物 | 價格 | 食物 | 價格 |
超市、便利店 | 首爾牛奶1L | 2,540 | 礦泉水500ml | 500~ |
辛拉麪45g | 900/碗 | 香蕉1kg | 4,300 | |
蘋果 | 1,000/個 | 小番茄1kg | 8,000 | |
哈密瓜 | 7,500/個 | 金槍魚罐頭 | 1,900 | |
火腿 | 1,000~7,000 | 午餐肉200g | 2,980 | |
養樂多15個 | 2,700 | 可口可樂355ml | 1,700/聽 | |
香蕉牛奶240ml | 1,400/瓶 | 瓶裝燒酒 | 1,700~ | |
蝦條90g | 1,300/袋 | 速溶咖啡100袋 | 13,500 | |
美食店鋪 | 自動售貨機速溶咖啡 | 400 | 咖啡廳美式咖啡 | 2,500~ |
麥當勞漢堡 | 4,000~7,000 | 必勝客披薩 | M 26,000~29,000 L 33,000~35,000 | |
烤五花肉1人份 | 10,000~15,000 | 烤牛肉1人份 | 15,000~45,000 | |
參雞湯 | 15,000~ | 部隊火鍋2人份 | 7,000~20,000 |
生活用品&休閒娛樂
來韓國旅遊忘了拿日用品?沒關心!韓遊網小編貼心爲大家奉上日常生活用品和休閒娛樂項目的費用信息,讓親故們更安心、方便的出門,要買回去的東西太多,便宜的東西直接在韓國買就可以哦~
分類 | 物品 | 價格 | 物品 | 價格 |
生活用品 | 香菸 | 4,500 | 洗髮水 | 11,000 |
香皂 | 1,000 | 牙膏 | 1,000~10,000 | |
衛生巾36P | 4,000~9,000 | |||
休閒娛樂 | 電影 | 8,000~18,000 | CD唱片 | 10,000~20,000 |
網吧 | 1,000~1,500 | 練歌房 | 15,000~20,000 |
住宿
韓國的住宿費價格跨度有點大,喜歡輕奢浪漫或者清新舒適抑或溫馨雅緻都能在韓遊網預訂到自己的room~還有很多距離人氣景點近交通便利還非常經濟實惠的民宿供親故們選擇,願大家在韓國的每天都充滿溫馨的回憶!在韓國境內各地的住宿費用千差萬別,從100元到1500元人民幣不等,民宿相對經濟實惠而且交通業大多比較便利,酒店大多幹淨舒適服務器才全備。