韩国首尔篇《米其林指南》必比登36家实惠推荐餐厅!
韩国《米其林指南首尔版》于11月不仅公布出了米其林星级餐厅,还推出了必比登 Bib Gourmand 美食推介名单,共包括首尔的36家餐厅。必比登美食餐厅虽不及米其林星级餐厅,但旗下餐厅均需价格合理、环境优雅、菜品优质,每一家店都是经过美食家们的测评,权威性很高。由于必比登推荐美食采用米其林经典轮胎人卡通作为标志,所以还被称为“米其林车胎人美食”。
值得一提的是,能被入选为必比登美食名单,不仅因为口味出众,而且价格非常亲民。例如欧洲地区的必比登餐厅人均消费为35欧元、日本为5千日元、美国为40美元。在首尔的必比登餐厅消费大部分都是低于35,000韩元(约210RMB),性价比很高。首尔的36家餐厅有主营冷面、刀削面、猪蹄、饺子、泥鳅汤等的韩餐厅,还有日本料理、意大利料理等外国餐厅。有兴趣的朋友可以收藏本篇文章,推荐周围朋友一起来尝尝。
36家必比登餐厅介绍
韩游网为了方便您的美食之旅,下面介绍米其林推荐餐厅的时候,点“地址”都能直接跳转店铺详细地址。我不会告诉你韩游网中文地图好好用嗒!操作简便,在韩生活必不可少~ 戳右下载→→韩游网APP下载
![]() 饺子 开城饺子-宫 개성만두 궁 人均:10,000 韩元 | 饺子 口福饺子 구복만두 人均:6,000韩元 |
冷面 人均:11,000韩元 | 牛膝骨汤 大成家 대성집 人均:10,000韩元 |
饺子 饺子家 만두집 人均:10,000韩元 | 猪蹄 人均:15,000韩元 |
刀削面 人均:8,000韩元 | 刀削面 木川家 목천집 (앵콜칼국수) 人均:8,000韩元 |
豆腐 人均:8,000韩元 | 冷面 人均:13,000韩元 |
明太鱼汤 釜山食堂 부산식당 人均:12,000韩元 | 泰国料理 BUA 부아 人均:15,000韩元 |
生拌牛肉 北村生拌牛肉 부촌육회 人均:12,000韩元 | 韩食 北莫谷 북막골 人均:15,000韩元 |
荞麦面 SUBARU 스바루 人均:11,000韩元 | 韩食 阿里郎 아리랑 人均:25,000韩元 |
烤肉 驿前会馆 역전회관 人均:15,000韩元 | 猪蹄 O-GA NE猪蹄 오가네 족발 人均:15,000韩元 |
铁板鸡 乌斤乃铁板鸡 오근내 닭갈비 人均:10,000韩元 | 冷面 五壮洞咸兴冷面 오장동 함흥냉면 人均:9,000韩元 |
韩食 Oh! 统营 오통영 人均:20,000韩元 | 泥鳅汤 湧金屋 용금옥 人均:10,000韩元 |
韩食 龙水山 용수산 人均:60,000韩元 | 雪浓汤 里门雪浓汤 이문 설농탕 人均:8,000韩元 |
意大利餐 意大利之家 이태리재 人均:15,000韩元 | 刀削面 Im Byungjoo山东刀削面 임병주 산동 칼국수 人均:7,000韩元 |
饺子 紫霞手工饺子 자하 손만두 人均:12,000韩元 | 冷面 Jun Gin面屋 정인면옥 人均:9,000韩元 |
刀削面 赞扬家 찬양집 人均:5,500韩元 | 烧烤 忠武路八爪鱼烤肉 충무로 쭈꾸미 불고기 人均:15,000韩元 |
泰国料理 TukTuk泰式面条 툭툭 누들 타이 人均:12,000韩元 | 豆腐 平壤黄豆奶奶 피양콩 할마니 人均:8,000韩元 |
冷面 人均:10,000韩元 | 韩食 人均:25,000韩元 |
猪蹄 奶奶家 할매집 人均:15,000韩元 | 刀削面 黄生家刀削面 황생가 칼국수 人均:8,000韩元 |
部分图片来自:韩国米其林官网
推荐阅读: